第1回KTリーグ(2019年度)
優勝チーム・個人タイトル優勝 | JPK | |
首位打者 | 井野(SEL) | 0.625 |
本塁打王 | 井野(SEL) | 3本 |
盗塁王 | 関谷(JPK) | 12盗塁 |
打点王 | 片渕(ADS) | 13打点 |
最多勝 | 佐々木(洋)(JPK) | 5勝 |
第1回KDリーグ(2021年度)
優勝チーム・個人タイトル優勝 | NTY | 6勝1敗 |
首位打者 | 永倉(DLF) | 0.571 |
本塁打王 | 山本(BER) | 6本 |
盗塁王 | 関口(DLF) | 8盗塁 |
打点王 | 保戸田(DLF) | 17点 |
最多勝 | 東條(NTY) | 4勝 |
投球回数1位 | 片渕(ADS) | 39回 |
投球回数2位 | 佐々木(洋)(JPK) | 38回 |
投球回数3位 | 東條(NTY) | 34回 |
第2回KDリーグ(2022年度)
優勝チーム・個人タイトル優勝 | JPK | 6勝1分け |
首位打者 | 山中(NTY) | 0.470 |
首位打者 | 佐々木(洋)(JPK) | 0.470 |
本塁打王 | 山本(BER) | 4本 |
盗塁王 | 佐々木(真)(JPK) | 11盗塁 |
打点王 | 藤本(NTY) | 10点 |
最多勝 | 濱崎(JPK) | 4勝 |
投球回数1位 | 三栖(LAK) | 45回 |
投球回数2位 | 片淵(ADS) | 42回 |
投球回数3位 | 濱崎(JPK) | 37回 |
第3回KDリーグ(2023年度)
優勝チーム・個人タイトル優勝 | JPK | 8勝1分け |
首位打者 | 上原(ADS) | |
本塁打王 | 上原(ADS) | |
本塁打王 | 横沢(DLF) | |
盗塁王 | 上原(ADS) | |
打点王 | 関谷(JPK) | |
最多勝 | 佐々木(洋)(JPK) | |
最多勝 | 宍戸(SEL) | |
投球回数1位 | 古村(RCL) | |
投球回数2位 | 佐々木(洋)(JPK) | |
投球回数3位 | 高桑(DLF) | |